| 必中波色 | ||
|---|---|---|
| 132期 | 藍波+綠波 | 中:?00 |
| 129期 | 藍波+紅波 | 中:虎40 |
| 128期 | 綠波+紅波 | 中:蛇13 |
| 127期 | 綠波+紅波 | 中:蛇49 |
| 126期 | 藍波+紅波 | 中:龍02 |
| 125期 |
藍波+綠波 | 中:蛇49 |
| 124期 | 藍波+紅波 | 中:猴10 |
| 122期 | 紅波+綠波 | 中:雞33 |
| 121期 | 紅波+藍波 | 中:馬24 |
| 120期 | 藍波+綠波 | 中:虎28 |
| 必中波色 | ||
|---|---|---|
| 132期 | 藍波+綠波 | 中:?00 |
| 129期 | 藍波+紅波 | 中:虎40 |
| 128期 | 綠波+紅波 | 中:蛇13 |
| 127期 | 綠波+紅波 | 中:蛇49 |
| 126期 | 藍波+紅波 | 中:龍02 |
| 125期 |
藍波+綠波 | 中:蛇49 |
| 124期 | 藍波+紅波 | 中:猴10 |
| 122期 | 紅波+綠波 | 中:雞33 |
| 121期 | 紅波+藍波 | 中:馬24 |
| 120期 | 藍波+綠波 | 中:虎28 |